HP Color LaserJet Pro MFP M479dw med wifi og douplex
Model/varenr.:
W1A77A#B19
Nøglespecifikationer
LaserJet
Farve, Udskriv, Scan, Kopiér, faxTrådløs - Ja
Udskrivningshastighed - Op til 27 sider/min.
Mobiludskrivning - Ja
Netværksklar - Nej
Produktoversigt
I forretningslivet vinder du ved at arbejde smartere. HP Color LaserJet Pro MFP M479 er designet til, at du kan fokusere din tid der, hvor det er mest effektivt, så du kan skabe vækst i din virksomhed og være foran konkurrenterne.
Printer med dynamiske sikkerhedsfunktioner
Visse HP-printere er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Disse printere bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner ved hjælp af en chip eller et elektronisk kredsløb fra HP. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. Genbrugte chips og elektroniske kredsløb fra HP muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte blækpatroner.
http://www.hp.com/learn/ds
Printer med dynamiske sikkerhedsfunktioner
Visse HP-printere er kun beregnet til at fungere med patroner, der har nye eller genbrugte chips eller elektroniske kredsløb fra HP. Disse printere bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner ved hjælp af en chip eller et elektronisk kredsløb fra HP. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. Genbrugte chips og elektroniske kredsløb fra HP muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte blækpatroner.
http://www.hp.com/learn/ds
Bygget til at holde dig – og din virksomhed – i gang
Scan filer direkte til Microsoft® SharePoint® samt til e-mail, USB og netværksmapper.1Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere
Konfigurer denne MFP hurtigt, og administrer nemt enhedsindstillingerne for at øge den generelle effektivitet ved udskrivning.Bæredygtighed er en god forretning
Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.Nøglefunktioner
levering af første side
Udskrivning af første side, sort-hvid (A4, klar): På kun 9,5 sek.Udskrivning af første side, farver (A4, klar): På kun 11,0 sek.
Duplex printing
Giver dig mulighed at printe på begge sider af papiret og nedsætte dit papirforbrug op til 50 %.Scanningsstørrelse, ADF (maksimum)
Giver mulighed for, at flere sider kan kopieres eller scannes på én gangScanningsstørrelse, flatbed (maksimum)
Forbindelsesstandard
Føj denne enhed til kontorets Ethernet-netværk for at dele med din arbejdsgruppe.Wireless capability
HP direkte trådløs er en ny funktion, som betyder, at du kan oprette forbindelse direkte til printeren fra dine enheder, der har Wi-Fi (f.eks. smartphones, tablet-pc'er eller computere), uden at skulle bruge en trådløs router eller et adgangspunkt.ADF Capacity
Giver mulighed for, at flere sider kan kopieres eller scannes på én gangDigital sending standard features
Spar tid ved at sende scannede dokumenter eller fotos direkte fra din printer til e-mailmodtagere.Display
Du kan administrere jobs direkte på MFP'en ved hjælp af HP-touchskærmen i farve.Energy Star
Spar på strømmen, og få høj ydeevne på samme tid4Originale HP-patroner
- HP 415A LaserJet-tonerpatron, sort (2.400 sider)
- HP 415A LaserJet-tonerpatron, cyan (2.100 sider)
- HP 415A LaserJet-tonerpatron, gul (2.100 sider)
- HP 415A LaserJet-tonerpatron, magenta (2.100 sider)
- HP 415x LaserJet-tonerpatron, sort (7.500 sider)
- HP 415x LaserJet-tonerpatron, cyan (6.000 sider)
- HP 415x LaserJet-tonerpatron, gul (6.000 sider)
- HP 415x LaserJet-tonerpatron, magenta (6.000 sider)
Hvad er der i kassen
Pakkens indhold
- HP Color LaserJet Pro M479dw
- 4 forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (sort: 2.400 sider, start – cyan, magenta, gul: 1.200 sider)
- Medfølgende dokumentation (startvejledning, installationsguide)
- Garantikort (hvis det kræves)
- Internetforbindelse kræves for at konfigurere printeren
- HP-printersoftware findes på http://www.hp.com/support
- Strømledning
- USB-kabel
4.500,00
m/Moms
Lager:
Leveringstid er 60 dag(e)
Generelt |
|
---|---|
Printerskrifttyper | TrueType x 84 |
Enhedstype | Multifunktionsprinter |
Udskrivningsteknologi | Laser - farve |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 50000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 750 - 4000 sider |
Diagonalstørrelse, display | 4.3" |
Display Farvesupport | Farve |
Skærmegenskaber | Touch screen |
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB vært |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Kontormaskineegenskaber | Print fra USB flash drev, gem på USB flash drev, scan til e-mail, scan til mappe, scan til netværk, scan til Cloud |
Lokalisering | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa |
Hukommelse |
|
---|---|
Standardhukommelse | 512 MB |
Maks hukommelse understøttet | 512 MB |
Understøttet flashhukommelse | USB flashdrive |
Kopiering |
|
---|---|
Maksimal kopieringshastighed | Op til 27 spm (mono) / op til 27 spm (farve) |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve) |
Maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
Maksimum kopier | 999 |
Kopiegenskaber | Kollationskopi, margenslet, ændre størrelsen af, ID Copy |
Udskrivning |
|
---|---|
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 38.400 x 600 dpi (mono) / op til 38.400 x 600 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 27 spm (mono) / op til 27 spm (farve) |
Printerdrivere / Emuleringer | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG |
Image Enhancement Technology | HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated |
Automatisk Duplikering | Ja |
Udprintningstid af første aftryk S/H | 9.7 sekunder |
Udprintningstid af første farveaftryk | 11.3 sekunder |
Scanning |
|
---|---|
Scanelement | CIS |
Optisk opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Gråtonedybde | 8-bit |
Farvedybde | 30-bit |
Dokument- og mediehåndtering |
|
---|---|
Minimal originalstørrelse | 102 x 152 mm |
Maksimal originalstørrelse | Legal (216 x 356 mm) |
Originaltype | Ark |
Dokumentføder kapacitet | 50 ark |
Min. mediestørrelse | 76 x 127 mm |
Maks. mediestørrelse | A4/Legal |
Min. medievægt | 60 g/m² |
Maks. medievægt | 200 g/m² |
Understøttet medietype | Transparenter, konvolutter, almindeligt papir, kort, etiketter, genbrugspapir, fotopapir, bond-papir, skinnende papir |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
Understøttede kuvertstørrelser | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Standard mediekapacitet | 300 ark |
Maksimal mediekapacitet | 850 ark |
Bypass-feeder kapacitet | 50 ark |
Udbakkekapacitet | 150 ark |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | ADF - 50 ark - Legal (216 x 356 mm) Bakke til papirforsyning - 250 ark størrelse: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Bypass-bakke - 50 ark størrelse: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Udbakke - 150 ark |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal Udskrivning: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve Udskrivning: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Udskrivning: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve Udskrivning: op til 25 ipm (Letter A) - sort/hvid duplex Udskrivning: op til 25 ipm (Letter A) - farve duplex Udskrivning: op til 24 ipm (A4) - sort/hvid duplex Udskrivning: op til 24 ipm (A4) - farve duplex Kopiering: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal Kopiering: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve Kopiering: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Kopiering: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve Kopiering: op til 25 ipm (Letter A) - farve duplex Kopiering: op til 25 ipm (Letter A) - sort/hvid duplex Kopiering: op til 24 ipm (A4) - sort/hvid duplex Kopiering: op til 24 ipm (A4) - farve duplex Scanning: op til 29 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Scanning: op til 20 spm (sider pr minut) - normalfarve |
Tilslutninger |
|
---|---|
Interface | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A 1 x LAN - RJ-45 |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, IPv6 support, SNMP 3 |
Understøttelse af operativsystemer | HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 2.5 eller nyere, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 eller nyere, Sun Solaris 8, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Vista (64-bit versioner), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11i, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, RedHat Linux 7.x eller senere, SUSE Linux 8.x eller senere, IBM AIX 3.2.5 eller senere, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Oracle Solaris 9, HP-UX 10.20, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2 eller senere, MS Windows Server 2003 x64 Edition SP2 eller senere, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2008 (32/64-bit) |
Med software | Drivers & Utilities, HP Web Jetadmin |
Effekt |
|
---|---|
Nødvendig spænding | AC 220 V (50/60Hz) |
Strømforbrug i drift | 550 Watt |
Strømforbrug i standby | 20 Watt |
Strømforbrug i dvale | 0.7 Watt |
Diverse |
|
---|---|
Tid før første kopi parat sort/hvid | 9.9 sekunder |
Tid før første kopi parat farve | 12.4 sekunder |
Vedtagne normer | FCC Klasse B-certificeret, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17 |
Miljømæssige standarder |
|
---|---|
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Blå Engel Kompatibel | Ja |
Mål og vægt |
|
---|---|
Bredde | 41.6 cm |
Dybde | 47.2 cm |
Højde | 40 cm |
Vægt | 23.3 kg |
Mål & vægt (forsendelse) |
|
---|---|
Bredde ved forsendelse | 59.7 cm |
Dybde ved forsendelse | 49.7 cm |
Højde ved forsendelse | 49 cm |
Vægt ved forsendelse | 26.8 kg |